Прокладки кольцевого типа R (RTJ) — универсальное решение для фланцевых соединений

 

Прокладки кольцевого типа R (Ring Type Joint R) — это наиболее распространенный тип металлических уплотнений для фланцевых соединений, работающих в условиях высоких давлений и температур. Они предназначены для установки в специальные канавки (RTJ-пазы) ответных фланцев и обеспечивают надежное уплотнение типа "металл-металл" за счет пластической деформации материала прокладки при затяжке болтов.

Прокладки типа R выпускаются в двух исполнениях поперечного сечения: овальном и восьмиугольном, и изготавливаются в строгом соответствии с международными стандартами ASME B16.20 и API 6A

 Тип сечения  Особенности  Применение
 Овальное (Oval)  Традиционная форма. Линейный контакт по закругленным поверхностям канавки.  Может использоваться в старых канавках с круглым дном. Подходит для фланцев ASME B16.5 и API 6B
 Восьмиугольное (Octagonal)  Более эффективная форма уплотнения. Контакт по плоским граням под углом 23°.  Предпочтительный выбор для новых соединений. Имеет более высокий коэффициент уплотнения. Подходит для всех современных канавок с плоским дном

Важно: Овальные и восьмиугольные прокладки типа R являются взаимозаменяемыми в современных канавках восьмиугольного типа (с плоским дном). Однако в старых канавках с круглым дном допустимо использовать только овальные прокладки

Преимущества прокладок типа R

 Преимущество  Описание
 Надежность  Обеспечивают герметизацию "металл-металл" в самых тяжелых условиях: высокие давления, температуры, циклические нагрузки.
 Универсальность  Подходят для широкого спектра фланцев по стандартам ASME и API
 Широкий выбор материалов  Возможность подбора материала под конкретную рабочую среду и температуру (от мягкого железа до коррозионностойких сплавов)
 Ремонтопригодность  При повреждении заменяется только прокладка; фланцы, как правило, остаются неповрежденными благодаря корректному подбору твердости
 Соответствие стандартам  Полное соответствие геометрии и допусков требованиям ASME B16.20 и API 6A

 

Применяемые стандарты и типы фланцев

 

Прокладки типа R предназначены для использования со следующими типами фланцев

  • ASME B16.5 — фланцы с пазом RTJ, классы давления от 150 до 2500, диаметры от 1/2" до 24".
  • API 6B — фланцы по спецификации API 6A, классы давления до 5000 psi (34,5 МПа), диаметры от 1 11/16" до 30" .
  • ASME B16.47 Series A — фланцы большого диаметра (MSS SP-44), классы давления от 150 до 900, диаметры от 26" до 36" .
  • BS1560 — британский стандарт для фланцев

Рабочие параметры

Максимальное рабочее давление для прокладок типа R зависит от класса фланца и применяемого стандарта :

  • По ASME B16.20 для фланцев ASME B16.5: до 43 МПа (6250 psi) для класса 2500.
  • По API 6A для фланцев типа 6B: до 34,5 МПа (5000 psi).
  • Для фланцев более низких классов давление пропорционально снижается (например, класс 150 соответствует ~2 МПа).

Температурный диапазон
Рабочая температура определяется материалом прокладки и может составлять от -250°C до +1000°C для специальных сплавов .

 

Размеры прокладок Тип R. ASME B 16.20, API 6A, BS1560, MSS SP44, EN 12560-5

 

DN," (мм) Ibs, класс Кольцо № Диаметр, P А B H С R1
½  (12,7) 300,  600 R11 34,14 6,35 11,2 9,7 4,32 1.5
½  (12,7) 900,  1500 R12 39,70 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
½  (12,7) 2500 R13 42,88 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
¾ (19,05) 300,  600 R13 42,88 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
¾ (19,05) 900,  1500 R14 44,45 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1  (25,4) 150 R15 47,63 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
¾ (19,05) 2500 R16 50,80 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1  (25,4) 300,  1500 R16 50,80 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1¼  (31,75) 150 R17 57,15 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1  (25,4) 2500 R18 60,33 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1¼  (31,75) 300,  1500 R18 60,32 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1½  (38,10) 150 R19 65,10 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1½  (38,10) 300,  1500 R20 68,28 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1¼  (31,75) 2500 R21 72,24 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
2  (50,80) 150 R22 82,55 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
1½  (38,10) 2500 R23 82,55 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
2  (50,80) 300,  600 R23 82,55 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
2  (50,80) 900,  1500 R24 95,25 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
2½  (63,50) 150 R25 101,6 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
2  (50,80) 2500 R26 101,6 11,13 17,5 16,0 7,75 1,5
2½  (63,50) 300,  600 R26 101,6 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
2½  (63,50) 900,  1500 R27 107,95 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
2½  (63,50) 2500 R28 111,13 12,70 19,1 17,5 8,66 1.5
3  (76,20) 150 R29 114,30 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
3  (76,20) 300,  600 R30 117,48 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
3  (76,20) 300,  900 R31 123,83 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
3  (76,20) 2500 R32 127,00 12,70 19,1 17,5 8,66 1,5
3½  (88,90)  150 R33 131,78 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
3½  (88,90)  300,  600 R34 131,78 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
3  (76,20) 1500 R35 136,53 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
4  (101,60) 150 R36 149,23 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
4  (101,60) 300,  900 R37 149,23 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
4  (101,60) 2500 R38 157,18 15,88 22,4 20,6 10,49 1.5
4  (101,60) 1500 R39 161,93 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
5  (127,00) 150 R40 171,45 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
5  (127,00) 300,  900 R41 180,98 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
5  (127,00) 2500 R42 190,50 19,05 25,4 23,90 12,32 1.5
6  (152,40) 150 R43 193,68 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
5  (127,00) 1500 R44 193,68 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
6  (152,40) 300,  900 R45 211,15 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
6  (152,40) 1500 R46 211,15 12,70 19,1 17,5 8,66 1.5
6  (152,40) 2500 R47 228,60 19,05 25,4 23,9 12,32 1.5
8  (203,20) 150 R48 247,65 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
8  (203,20) 300,  900 R49 269,88 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
8  (203,20) 1500 R50 269,88 15,88 22,4 20,6 10,49 1.5
8  (203,20) 2500 R51 279,40 22,23 28,7 26,9 14,81 1.5
10  (254,00) 150 R52 304,80 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
10  (254,00) 300,  900 R53 323,85 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
10  (254,00) 1500 R54 323,85 15,88 22,4 20,60 10,49 1.5
10  (254,00) 2500 R55 342,90 28,58 36,6 35,1 19,81 2.3
12  (304,80) 150 R56 381,00 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
12  (304,80) 300,  500 R57 381,00 11,13 17,5 16,00 7,75 1.5
12  (304,80) 1500 R58 381,00 22,23 28,7 26,9 14,81 1.5
14  (355,60) 150 R59 396,88 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
12  (304,80) 2500 R60 406,40 31,75 39,6 38,1 22,33 2.3
314  (355,60) 300,  600 R61 419,10 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
14  (355,60) 900 R62 419,10 15,88 22,4 20,6 10,49 1.5
14  (355,60) 1500 R63 419,10 25,40 33,3 31,8 17,30 2.3
16  (406,40) 150 R64 454,03 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
16  (406,40) 300,  600 R65 469,90 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
16  (406,40) 900 R66 469,90 15,88 22,4 20,6 10,49 1.5
16  (406,40) 1500 R67 469,90 28,58 36,6 35,1 19,81 2.3
18  (457,20) 150 R68 517,53 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
18  (457,20) 300,  600 R69 533,40 11,13 17,5 16,0 7,75 1.5
18  (457,20) 900 R70 533,40 19,05 25,4 23,9 12,32 1.5
18  (457,20) 1500 R71 533,40 28,58 36,6 35,1 19,81 2.3
20  (508,00) 150 R72 558,80 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
20  (508,00) 300,  600 R73 584,20 12,70 19,1 17,5 8,66 1.5
20  (508,00) 900 R74 584,20 19,05 25,4 23,9 12,32 1.5
20  (508,00) 1500 R75 584,20 31,75 39,6 38,1 22,33 2.3
24  (609,60) 150 R76 673,10 7,95 14,2 12,7 5,23 1.5
24  (609,60) 300,  600 R77 692,15 15,88 22,4 20,6 10,49 1.5
24  (609,60) 900 R78 692,15 25,40 33,3 31,8 17,30 2.3
24  (609,60) 1500 R79 692,15 34,93 44,5 41,4 24,82 2.3
22  (558,80) 150 R80 615,95 7,95   12,7 5,23 1.5
22  (558,80) 300,  600 R81 635,00 14,30   19,1 9,58 1.5
1  (25,4) 10000 R82 57,15 11,13   16,0 7,75 1.5
1½  (38,10) 10000 R84 63,50 11,13   16,0 7,75 1.5
2  (50,80) 10000 R85 79,38 12,70   17,5 8,66 1.5
2½  (63,50) 10000 R86 90,50 15,88   20,6 10,49 1.5
3  (76,20) 10000 R87 100,03 15,88   20,6 10,49 1.5
4  (101,60) 10000 R88 123,83 19,05   23,9 12,32 1.5
3½  (88,90)  10000 R89 114,30 19,05   23,9 12,32 1.5
5  (127,00) 10000 R90 155,58 22,23   26,9 14,81 1.5
10  (254,00) 10000 R91 260,35 31,75   38,1 22,33 2.3
    R92 228.60 11,13 17,5 16,0 7,75 1,5
26  (660,40) 300,  400,  600 R93 749,30 19,05   23,9 12,32 1.5
28  (711,20) 300,  400,  600 R94 800,10 19,05   23,9 12,32 1.5
30  (762,00) 300,  400,  600 R95 857,25 19,05   23,9 12,32 1.5
32  (812,80) 300,  400,  600 R96 914,40 22,23   26,9 14,81 1.5
34  (863,60) 300,  400,  600 R97 965,20 22,23   26,9 14,81 1.5
36  (914,40) 300,  400,  600 R98 1022,35 22,23   26,9 14,81 1.5
    R99 234.95 11,13   16,0 7,75 1.5
26  (660,40) 900 R100 749,30 28,58   35,1 19,81 2.3
28  (711,20) 900 R101 800,10 31,75   38,1 22,33 2.3
30  (762,00) 900 R102 857,25 31,75   38,1 22,33 2.3
32  (812,80) 900 R103 914,40 31,75   38,1 22,33 2.3
34  (863,60) 900 R104 965,20 34,93   41,4 24,82 2.3
36  (914,40) 900 R105 1022,35 34,93   41,4 24,82 2.3



Материал прокладки (ASTM) Твердость по Бриннелю, HB Твердость по Рокквелю, HV  Максимальная температура
Мягкое железо 90 56 540
Низкоуглеродистая сталь 120 68 540
Углеродистая сталь (4-6Cr 1/2Mo) 130 72 650
AISI 410S 170 86 650
AISI 304 160 83 700
AISI 304L 150 80 450
AISI 316 160 83 700
Читать полностью:  http://emk24.ru/wiki/ansi_standarty/ansi_asme_b16_20_3923664/
AISI 316L 150 80 450
AISI 321 160 83 700
AISI 347 160 83 700

 

Разместить заказ:

  • E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
  • Tel.: +7(499) 394-15-70