
Восьмиугольные прокладки тип RX. ASME B 16.20, API 6A, BS1560, MSS SP44, EN 12560-5
Серия RX взаимозаменяема с восьмиугольными прокладками серии R, разработанными для фланцев API 6B. RX заменяет серию R в ситуациях, в которых более высокое давление сопровождается более интенсивными вибрациями.
Размеры прокладок Тип RX. ASME B 16.20, API 6A, BS1560, MSS SP44, EN 12560-5
| Кольцо № | Диаметр, OD | А | C | D | H | R1 |
| RX20 | 76,20 | 8,74 | 4,62 | 3,18 | 19,05 | 1.5 |
| RX23 | 93,27 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX24 | 105,97 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX25 | 109,55 | 8,74 | 4,62 | 3,18 | 19,05 | 1.5 |
| RX26 | 111,91 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX27 | 118,26 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX31 | 134,54 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX35 | 147,24 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX37 | 159,94 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX39 | 172,64 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX41 | 191,69 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX44 | 204,39 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX45 | 221,84 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX46 | 222,25 | 13,49 | 6,68 | 4,78 | 28,58 | 1.5 |
| RX47 | 245,26 | 19,84 | 10,34 | 6,88 | 41,28 | 2.3 |
| RX49 | 280,59 | 11,91 | 6,45 | 4.24 | 25,40 | 1.5 |
| RX50 | 283,36 | 16,66 | 8,51 | 5,28 | 31,75 | 1.5 |
| RX53 | 334,57 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX54 | 337,34 | 16,66 | 8,51 | 5,28 | 31,75 | 1.5 |
| RX57 | 391,72 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1,5 |
| RX63 | 441,73 | 27,00 | 14,78 | 8,46 | 50,80 | 2.3 |
| RX65 | 480,62 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX66 | 483,39 | 16,66 | 8,51 | 5,28 | 31,75 | 1.5 |
| RX69 | 544,12 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX70 | 550,06 | 19,84 | 10,34 | 6,88 | 41,28 | 2.3 |
| RX73 | 596,11 | 13,49 | 6,68 | 5,28 | 31,75 | 1.5 |
| RX74 | 600,86 | 19,84 | 10,34 | 6,88 | 41,28 | 2,3 |
| RX86 | 103,58 | 15,09 | 8,51 | 4,78 | 28,58 | 1.5/ E-2,3 |
| RX87 | 113,11 | 15,09 | 8,51 | 4,78 | 28,58 | 1.5/ E-2,3 |
| RX88 | 139,29 | 17,48 | 10,34 | 5,28 | 31,75 | 1.5/ E-3,0 |
| RX89 | 129,77 | 18,26 | 10,34 | 5,28 | 31,75 | 1.5/ E-3,0 |
| RX90 | 174,63 | 19,84 | 12,17 | 7,42 | 44,45 | 2.3/ E-3,0 |
| RX91 | 286,94 | 30,18 | 19,81 | 7,54 | 45,24 | 2.3/ E-3,0 |
| RX99 | 245,67 | 11,91 | 6,45 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| RX201 | 51,46 | 5,74 | 3,20 | 1,45 | 11,30 | 0.5 |
| RX205 | 62,31 | 5,56 | 3,05 | 1,83 | 11,00 | 0.5 |
| RX210 | 97,64 | 9,53 | 5,41 | 3,18 | 19,05 | 0.8 |
| RX215 | 140,89 | 11,91 | 5,33 | 4,24 | 25,40 | 1.5 |
| Размер трубы | 150 | Номер кольца при номинальном давлении (lbs) | |||||
| 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | ||
| 1/2" | - | R11 | - | R11 | - | R12 | R13 |
| 3/4" | - | R13 | - | R13 | - | R14 | R16 |
| 1" | R15 | R16 | - | R16 | - | R16 | R18 |
| 1-1/4" | R17 | R18 | - | R18 | - | R18 | R21 |
| 1-1/2" | R19 | R/RX20 | - | R/RX20 | - | R/RX20 | R/RX23 |
| 2" | R22 | R/RX23 | - | R/RX23 | - | R/RX24 | R/RX26 |
| 2-1/2" | R/RX25 | R/RX26 | - | R/RX26 | - | R/RX27 | R28 |
| 3" | R29 | R/RX31 | - | R/RX31 | R/RX31 | R/RX35 | R32 |
| 3-1/2" | R33 | R34 | - | R34 | - | - | - |
| 4" | R36 | R/RX37 | R/RX37 | R/RX37 | R/RX37 | R/RX39 | R38 |
| 5" | R40 | R/RX41 | R/RX41 | R/RX41 | R/RX41 | R/RX44 | R42 |
| 6" | R43 | R/RX45 | R/RX45 | R/RX45 | R/RX45 | R/RX46 | R/RX47 |
| 8" | R48 | R/RX49 | R/RX49 | R/RX49 | R/RX49 | R/RX50 | R51 |
| 10" | R52 | R/RX53 | R/RX53 | R/RX53 | R/RX53 | R/RX54 | R55 |
| 12" | R56 | R/RX57 | R/RX57 | R/RX57 | R/RX57 | R58 | R60 |
| 14" | R59 | R61 | R61 | R61 | R62 | R/RX63 | - |
| 16" | R64 | R/RX65 | R/RX65 | R/RX65 | R/RX66 | R67 | - |
| 18" | R68 | R/RX69 | R/RX69 | R/RX69 | R/RX70 | R71 | - |
| 20" | R72 | R/RX73 | R/RX73 | R/RX73 | R/RX74 | R75 | - |
| 24" | R76 | R77 | R77 | R77 | R78 | R79 | - |
Прокладки R & RX (Для фланцев в соответствии API 6A, модель 6B)
| Размер трубы | Номер кольца при номинальном давлении (lbs) | ||
| 2000 | 3000 | 5000 | |
| 2-1/6" | R/RX23 | R/RX24 | R/RX24 |
| 2-9/16" | R/RX26 | R/RX27 | R/RX27 |
| 3-1/8" | R/RX31 | R/RX31 | R/RX35 |
| 4-1/16" | R/RX37 | R/RX37 | R/RX39 |
| 5-1/8" | R/RX41 | R/RX41 | R/RX44 |
| 7-1/16" | R/RX45 | R/RX45 | R/RX46 |
| 9" | R/RX49 | R/RX49 | R/RX50 |
| 11" | R/RX53 | R/RX53 | R/RX54 |
| 13-5/8" | R/RX57 | R/RX57 | - |
Модель R & RX (Для фланцев в соответствии с ASME B16.47 series A (MSS-SP44))
| 1 | Номер кольца при номинальном давлении (lbs) | |
| 300-600 | 900 | |
| 26" | R93 | R100 |
| 28" | R94 | R101 |
| 30" | R95 | R102 |
| 32" | R96 | R103 |
| 34" | R97 | R104 |
| 36" | R98 | R105 |
| Материал прокладки (ASTM) | Твердость по Бриннелю, HB | Твердость по Рокквелю, HV | Максимальная температура |
| Мягкое железо | 90 | 56 | 540 |
| Низкоуглеродистая сталь | 120 | 68 | 540 |
| Углеродистая сталь (4-6Cr 1/2Mo) | 130 | 72 | 650 |
| AISI 410S | 170 | 86 | 650 |
| AISI 304 | 160 | 83 | 700 |
| AISI 304L | 150 | 80 | 450 |
| AISI 316 | 160 | 83 | 700 Читать полностью: http://emk24.ru/wiki/ansi_standarty/ansi_asme_b16_20_3923664/ |
| AISI 316L | 150 | 80 | 450 |
| AISI 321 | 160 | 83 | 700 |
| AISI 347 | 160 | 83 | 700 |
Разместить заказ:
- E-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. - Tel.: +7(499) 394-15-70